Winstar V470
1.000 рсд – 4.940 рсд + PDV
Četvoropero glodalo za ugljenični čelik, legirani čelik i liveno gvožđe.
- Sa i bez radijusa
- Tvrdoća materijala do 48 HRC
- Neravnomerni raspored reznih ivica za smanjenje vibracija
- TACO premaz
Available Options
| Šifra | D1 | R | D2 | L1 | L2 | Zalihe | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSSVC4030000T | 3 | - | 6 | 50 | 10 | Na stanju | 1.000 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4440000T | 4 | - | 4 | 50 | 10 | Na stanju | 1.000 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4440052T | 4 | 0,5 | 4 | 50 | 8 | 7 dana | 1.250 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4050000T | 5 | - | 6 | 50 | 13 | 7 dana | 1.250 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4060000T | 6 | - | 6 | 50 | 15 | Na stanju | 1.250 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4060052T | 6 | 0,5 | 6 | 60 | 12 | 7 dana | 1.750 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4080000T | 8 | - | 8 | 60 | 20 | Na stanju | 1.900 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4080052T | 8 | 0,5 | 8 | 60 | 16 | Na stanju | 2.700 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4100000T | 10 | - | 10 | 75 | 25 | Na stanju | 3.300 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4100052T | 10 | 0,5 | 10 | 75 | 20 | Na stanju | 3.685 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4120000T | 12 | - | 12 | 75 | 30 | Na stanju | 4.270 рсд + PDV | ||
| EPSSVC4120052T | 12 | 0,5 | 12 | 75 | 24 | 7 dana | 4.940 рсд + PDV |




